№ | Уровень (ступень) образовательной прогаммы | Наименование (направленность) образовательной программы | нормативный срок освоения |
1 | начальное общее | основная общеобразовательная программа начального общего образования | 4 года |
2 | основное общее | основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 лет |
3 | дополнительное образование детей | до 2-х лет |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы 15 мая 2026 года. (Свидетельство о государственной аккредитации, приложение к свидетельству)
Язык, на котором осуществляется обучение: русский
б) Описание образовательных программ:
Описание образовательной программы основного общего образования
Численность обучающихся в 2020-2021 учебном году
Информация
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.09.2020 года
Образовательная деятельность в МКОУ "Шуриновская ООШ" осуществляется на основании лицензии
В соответствии с лицензией МКОУ "Шуриновская ООШ" осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов по следующим образовательным программам:
Уровни, образовательные программы | Учебные предметы, направленности | Кол-во часов | Внеурочная деятельность, направления | Кол-во часов |
Начальное общее образование: образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) | Предметы, изучаемые в 1-4 классах по учебному плану | 40 | Духовно-нравственное Спортивно- оздоровительное Социальное, Общеинтеллектуальное | 3 |
Основное общее образование: образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) | Предметы, изучаемые в 5-9 классах по учебному плану | 144 | Спортивно-оздоровительное Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное | 8 |
Итого по уровням учебных часов | 184 | 11 |
Образовательная деятельность по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (т.е. с оплатой стоимости обучения) не осуществляется
ООП | Численность обучающихся в 2020/2021 учебном году по реализуемым образовательным программам за счет: | |||
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | Местного бюджета | По договорам | |
Начальное общее образование | 0 | 15 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 12 | 0 | 0 |
ИТОГО | 27 | 0 | 0 |
Язык обучения
Преподавание в школе ведется на русском языке, изучаемые иностранные языки: английский и второй иностранный язык - немецкий.